🎰 Guide des Machines Gacha
Tout ce qu'il faut savoir avant d'insérer une pièce : coûts, monnaies, taux de chance et contenu de chaque machine actuellement active sur le serveur.
| Machine | Coût | Monnaie |
| Distributeur Gacha | 5 | Pièce Gacha |
| Distributeur de Fossiles | 5 | Pièce Gacha n°9 |
| Rocket Prize Master | 1 | Pièce Koban |
| Plush-O-Matic | 1 | N'importe quelle Laine (11 types) |
🎡 Distributeur Gacha
5 Pièces Gacha par utilisation. Chaque pièce Gacha récupérée sert aussi de monnaie pour les autres machines numérotées (Pièce Gacha n°2 à n°10) — chaque capsule en contient un peu, la quantité augmentant avec la rareté du tirage.
| Baies de statut/soin | Aguav Berry, Aspear Berry, Babiri Berry, Belue Berry, Bluk Berry (+48 autres) |
| Menthes (nature) | Adamant Mint, Bold Mint, Brave Mint, Calm Mint, Careful Mint (+16 autres) |
| Apricorns & graines | Black Apricorn, Black Apricorn Seed, Blue Apricorn, Blue Apricorn Seed, Green Apricorn (+9 autres) |
| Soins | Antidote, Awakening, Burn Heal, Full Heal, Heal Powder (+3 autres) |
| Boosts de combat (X-Items) | Dire Hit, Guard Spec, X Accuracy, X Attack, X Defence (+3 autres) |
| Tessons | Bygone Sherd, Capture Sherd, Dome Sherd, Helix Sherd, Nostalgic Sherd (+1 autres) |
| Bonbons XP | Exp Candy S, Exp Candy Xs |
| Poke Balls | Poke Ball, Premier Ball |
| Poke Balls | Azure Ball, Citrine Ball, Dive Ball, Dusk Ball, Fast Ball (+21 autres) |
| Objets tenus (boost de type) | Black Belt, Black Glasses, Charcoal Stick, Dragon Fang, Hard Stone (+16 autres) |
| Gemmes de type | Bug Gem, Dark Gem, Dragon Gem, Electric Gem, Fairy Gem (+13 autres) |
| Pierres d'evolution | Dawn Stone, Dusk Stone, Fire Stone, Ice Stone, Leaf Stone (+5 autres) |
| Soins | Elixir, Energy Root, Ether, Fine Remedy, Hyper Potion (+4 autres) |
| Sweets (Milcery) | Berry Sweet, Clover Sweet, Flower Sweet, Love Sweet, Ribbon Sweet (+2 autres) |
| Plumes d'entrainement EV | Clever Feather, Fairy Feather, Genius Feather, Health Feather, Muscle Feather (+2 autres) |
| Objets tenus competitifs | Cleanse Tag, Light Clay, Shed Shell, Shell Helmet |
| Tumblestones | Black Tumblestone, Sky Tumblestone, Tumblestone |
| Bonbons XP | Exp Candy L, Exp Candy M |
| Objets d'evolution / divers | Vivichoke, Vivichoke Seeds |
| Baies de statut/soin | Leppa Berry |
| Objets d'evolution / divers | Absorb Bulb, Auspicious Armor, Big Root, Black Augurite, Cell Battery (+36 autres) |
| Cannes a peche | Dive Rod, Dusk Rod, Fast Rod, Friend Rod, Great Rod (+16 autres) |
| Meubles / QoL | Black Gilded Chest, Blue Gilded Chest, Gilded Chest, Green Gilded Chest, Healing Machine (+7 autres) |
| Pierres d'evolution (bloc) | Dawn Stone Block, Dusk Stone Block, Fire Stone Block, Ice Stone Block, Leaf Stone Block (+5 autres) |
| Pokedex regionaux | Pokedex Black, Pokedex Blue, Pokedex Green, Pokedex Pink, Pokedex Red (+2 autres) |
| Objets d'entrainement EV | Power Anklet, Power Band, Power Belt, Power Bracer, Power Lens (+1 autres) |
| Poke Balls | Smoke Ball |
| Objets tenus competitifs | Air Balloon, Assault Vest, Binding Band, Black Sludge, Blunder Policy (+39 autres) |
| Balls Ancient | Ancient Azure Ball, Ancient Citrine Ball, Ancient Feather Ball, Ancient Gigaton Ball, Ancient Great Ball (+10 autres) |
| Baies de combat (pinch) | Apicot Berry, Custap Berry, Enigma Berry, Ganlon Berry, Jaboca Berry (+9 autres) |
| Cannes a peche | Ancient Feather Rod, Ancient Gigaton Rod, Ancient Great Rod, Ancient Heavy Rod, Ancient Ivory Rod (+7 autres) |
| Soins | Full Restore, Max Elixir, Max Ether, Max Potion, Max Revive (+2 autres) |
| Vitamines | Calcium, Carbos, Hp Up, Iron, Protein (+1 autres) |
| Objets d'evolution / divers | Ability Capsule, Ability Patch, Ability Shield, PP Up, Rare Candy |
| Balls speciales | Beast Ball, Cherish Ball, Dream Ball |
| Poke Balls | Iron Ball, Light Ball |
| Bonbons XP | Exp Candy Xl |
| 🏆 Master Ball |
| Master Rod |
| Ancient Origin Ball |
| Ancient Origin Rod |
| PP Max |
🦴 Distributeur de Fossiles
5 Pièces Gacha n°9 par utilisation.
| Objet | Chance dans cette capsule |
| Fossile Helix | 12,11% |
| Fossile Dome | 12,11% |
| Fossile Vieil Ambre | 12,11% |
| Fossile Racine | 12,11% |
| Fossile Griffe | 12,11% |
| Fossile Crâne | 12,11% |
| Fossile Armure | 12,11% |
| Fossile Blindage | 12,11% |
| Fossile Mâchoire | 12,11% |
| Fossile Plume | 12,11% |
| Fossile Voile | 12,11% |
| Fossile Oiseau | 12,11% |
| Fossile Dino | 12,11% |
| Fossile Drake | 12,11% |
| Fossile Poisson | 12,11% |
| Analyseur de Fossiles | 12,11% |
| Objet | Chance dans cette capsule |
| Fossile Chromatique (shiny garanti) | 80% |
| Fossile Talent Caché | 10% |
| Fossile IV Parfaits | 9% |
| 🌟 Fossile Radiant | 1% |
🚀 Rocket Prize Master
1 Pièce Koban par utilisation.
🧸 Plush-O-Matic
1 Laine (n'importe quel type parmi les 11) par utilisation. Pour chaque Pokémon disponible dans la laine choisie, la rareté suit toujours la même répartition :
| Version | Chance (une fois la laine et l'espèce connues) |
| Peluche normale | 55,6% |
| Peluche géante | 27,8% |
| Peluche shiny ✨ | 11,1% |
| Peluche géante shiny ✨ | 5,6% |
Espèces disponibles par type de Laine (le % affiché est la chance de tomber sur cette espèce précise une fois la laine choisie — à multiplier ensuite par la répartition ci-dessus pour la version) :
| Creepy Yarn (Fantome / Tenebres) 6.7% / espèce |
Absol, Drifloon, Gastly, Gengar, Gholdengo, Marshadow, Marshadow Zenith, Mimikyu, Netherite Gholdengo, Palossand, Phantump, Pumpkaboo, Sableye, Sandygast, Trevenant |
| Fantasy Yarn (Psy / Fee) 25.0% / espèce |
Happiny, Mimikyu, Rabsca, Rellor |
| Feathery Yarn (Vol) 16.7% / espèce |
Corviknight, Corvisquire, Delibird, Rookidee, Rowlet, Tropius |
| Fiery Yarn (Feu) 100.0% / espèce |
Charmander |
| Frosty Yarn (Glace) 6.2% / espèce |
Beartic, Cetoddle, Cubchoo, Cubchoo Animated, Delibird, Eiscue, Eiscue Noice, Frigibax, Froslass, Gigantic Shiny Eiscue Head Pile, Glalie, Piloswine, Snorunt, Snorunt Family, Spheal, Swinub |
| Grassy Yarn (Plante) 7.1% / espèce |
Arboliva, Bellossom, Bulbasaur, Bulbasaur Posed, Calyrex, Calyrex Animated, Dolliv, Ivysaur, Rowlet, Smoliv, Treecko, Trevenant, Tropius, Venusaur |
| Hardy Yarn (Roche / Acier / Combat) 12.5% / espèce |
Gholdengo, Marshadow, Marshadow Zenith, Netherite Gholdengo, Palossand, Riolu, Sandygast, Stonjourner |
| Plain Yarn (Normal) 14.3% / espèce |
Eevee, Furret, Happiny, Lickitung, Munchlax, Sentret, Snorlax |
| Soggy Yarn (Eau) 9.1% / espèce |
Blastoise, Cloyster, Kyogre, Luvdisc, Quagsire, Shellder, Squirtle, Wailmer, Wailord, Wartortle, Wooper |
| Sparky Yarn (Electrik) 33.3% / espèce |
Ampharos, Flaaffy, Mareep |
| Toothy Yarn (Dragon) 100.0% / espèce |
Frigibax |
Document généré à partir de la configuration actuelle du serveur. Les taux peuvent évoluer — cette page sera mise à jour en conséquence.